![]() |
|
mit Fettnippel (axial) 10 mm Hub |
|
|
|
|
| Artikel- Nr. |
Gewinde bis Ø A mm |
Ringkolben- fläche mm2 |
max. Kraft bei 700 bar kN |
Außen Ø DA mm |
Höhe H mm |
Ring
Ø D1mm |
kolben
Ø D2mm |
Hub Smax. mm |
| A 4850.05 | 36 | 1.759 | 123 | 83 | 60 | 46 | 66 | 10 |
| A 4850.07 | 52 | 2.262 | 158 | 100 | 60 | 62 | 82 | 10 |
| A 4850.08 | 68 | 2.827 | 198 | 120 | 60 | 80 | 100 | 10 |
| A 4850.09 | 80 | 3.299 | 231 | 135 | 60 | 95 | 115 | 10 |
| A 4850.10 | 100 | 3.421 | 239 | 155 | 60 | 112 | 130 | 10 |
| A 4850.11 | 125 | 5.149 | 360 | 185 | 60 | 138 | 160 | 10 |
| A 4850.12 | 140 | 5.184 | 363 | 205 | 60 | 155 | 175 | 10 |
| A 4850.13 | 165 | 5.969 | 418 | 230 | 60 | 180 | 200 | 10 |
| A 4850.14 | 185 | 6.660 | 466 | 252 | 60 | 202 | 222 | 10 |
| A 4850.15 | 200 | 8.934 | 625 | 270 | 60 | 215 | 240 | 10 |
| A 4850.16 | 225 | 12.868 | 901 | 302 | 60 | 240 | 272 | 10 |
| A 4850.17 | 245 | 10.701 | 749 | 315 | 60 | 260 | 285 | 10 |
| A 4850.18 | 260 | 13.902 | 973 | 340 | 65 | 280 | 310 | 10 |
| A 4850.19 | 280 | 14.844 | 1039 | 360 | 65 | 300 | 330 | 10 |
| A 4850.20 | 310 | 19.679 | 1378 | 400 | 70 | 330 | 366 | 10 |
| A 4850.21 | 340 | 23.876 | 1671 | 440 | 70 | 360 | 400 | 10 |
| A 4850.22 | 370 | 15.806 | 1106 | 455 | 70 | 390 | 415 | 10 |
| A 4850.23 | 400 | 20.499 | 1435 | 490 | 75 | 420 | 450 | 10 |
|
Vorteile Anwendungsbeispiele
Die Hydraulikmutter A 4850 zeichnet sich durch eine praxisgerechte Relation von kompakter Bauform und erreichbaren Hüben (bis 10 mm) sowie erreichbaren Spannkräften aus. Spannen durch einfaches Ankuppeln an eine Hand- oder Motorpumpe. Entlasten durch Ablassen des Hydraulikmediums (Fett). Anschlüsse auf der Mantelfläche. Schnell einsatzbereit! Für Hub 4 mm: siehe Baureihe A 4800 Klicken Sie hier und Sie gelangen an das folgende Bestellbeispiel: SCHAAF-Artikel-Nr. A 4850.12 mit Gewinde M 110 x 4, Linksgewinde Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein kostenloses Angebot. |